| Vid Brezec | 1.e | državno |
| Val Ignacij Povalej | 1.a | državno |
| Gašper Pregelj Cigale | 1.e | državno |
| Tadej Schrader | 1.e | državno |
| Nejc Šteh | 1.e | državno |
| Andraž Velušček | 1.b | državno |
| Jakob Slak | 1.b | državno |
| Juvencij Kalan | 1.d | državno |
| Neža Gradišar | 1.b | državno |
| Tisa Lombar | 1.b | državno |
| Žiga Benedik | 1.a | |
| Vito Hvala | 1.c | |
| Matic Izak | 1.a | |
| Svit Miklavčič | 1.a | |
| Naja Oblak | 1.e | |
| Maša Tušar | 1.c | |
| Lucija Vrhovec | 1.a | |
| Iris Županič | 1.a | |
| Ela Sekulić | 1.d | |
| Maša Macedoni | 1.d | |
| Nejc Hudej | 1.d | |
| Nik Žitnik | 1.d | |
| Mark Dolžan | 1.f | |
| Marko Trobiš | 1.f | |
| Ava Beltram | 1.e | |
| Erik Fajfar | 1.a | |
| Jure Krapež | 1.e | |
| Živa Šebenik | 1.a | |
| Ronja Zgonik Jenič | 1.e | |
| Tian Zorko | 1.a | |
| Ana Lorber | 1.d | |
| Ema Mustar | 1.d | |
| Jan Stergar | 1.d | |
| Jure Jurkovič | 1.d | |
| Katja Prijanovič | 1.d | |
| Lara Melihen | 1.d | |
| Manja Brecl | 1.d | |
| Tilen Grizila | 1.d | |
| Zarja Gruden | 1.d | |
| Filip Strahinič | 1.f | |
| Mark Svetina | 1.f | |
| Ana Bradeško | 1.c | |
| Hana Franko | 1.a | |
| Zarja Kisel | 1.e | |
| Maša Valentina Krašek | 1.a | |
| Julija Kuder | 1.c | |
| Luka Andrej Kumelj Kokošar | 1.a | |
| Sara Lea Rejc | 1.c | |
| Zara Rek Zečevič | 1.a | |
| Brina Umek | 1.c | |
| Lili Velkavrh | 1.c | |
| Ava Martinuc | 1.b | |
| Marko Rašula | 1.d | |
| Meta Hočevar | 1.d | |
| Niko Trpin | 1.d | |
| Mihajlo Krstić | 1.b | |
| Simon Jerebič | 1.b | |
| Tijan Nartnik | 1.b | |
| Rožle Ratajec | 1.f | |
| Ana Larisa Šček Jernejčič | 1.f | |
| Živa Anderluh | 1.a | |
| Maruša Gedrih | 1.e | |
| Enej Hrvatin | 1.a | |
| Klemen Javoršek | 1.c | |
| Vid Kodrič | 1.a | |
| Rok Korošec | 1.a | |
| Ana Kucler | 1.c | |
| Jan Kuralt | 1.e | |
| Sara Julija Meden Bastar | 1.e | |
| Karis Novak | 1.c | |
| Žana Omerzu | 1.e | |
| Miha Petek | 1.a | |
| Vito Savandic | 1.a | |
| Gašper Tori | 1.a | |
| Erik Žontar | 1.e | |
| Katarina Urbas | 1.b | |
| Bernard Dobravec | 1.d | |
| Jan Šuštar | 1.d | |
| Nikolas Hönn | 1.d | |
| Špela Šviglin | 1.b | |
| Urban Perko | 1.b | |
| Ajda Gradišar | 1.f | |
| Nina Jereb | 1.f | |
| Tara Valentina Kezele | 1.f | |
| Zoja Potočnik | 1.f | |
| Zala Tomažin | 1.f | |
| Tijan Bozicc | 1.a | |
| Andraž Cevc | 1.e | |
| Jošt Dolinar | 1.c | |
| Naomi Kuan Oven | 1.c | |
| Špela Majdič | 1.e | |
| Luka Mali | 1.c | |
| Ula Mele | 1.e | |
| Katja Švigelj | 1.c | |
| Diana Doustmohammadi | 1.b | |
| Fedja Razpet | 1.b | |
| Jena Velepec | 1.b | |
| Jurij Kovačič | 1.b | |
| Kim Potočnik | 1.b | |
| Klemen Kavčič | 1.b | |
| Lana Karner | 1.b | |
| Luka Andraž Berginc | 1.b | |
| Maja Rašula | 1.b | |
| Vid Magister | 1.d | |
| Ela Janežič | 1.f | |
| Tinkara Rahne | 1.f | |
| Kaja Rudolf | 1.f | |
| Anja Todić | 1.f | |
| Luka Zajc | 1.f |
| Vida Fijavž | 2.f | državno |
| Petra Humar | 2.c | državno |
| Jure Jan | 2.c | državno |
| Ela Podlesek | 2.e | državno |
| Izak Sean Suhorepec | 2.b | državno |
| Jaša Verovnik | 2.b | državno |
| Jon Babnik | 2.b | državno |
| Tami Pogačnik | 2.d | državno |
| Samo Borzatta | 2.c | |
| Jakob Jaš | 2.e | |
| Filip Juvančič | 2.f | |
| Matevž Potrebuješ | 2.c | |
| Aljaž Remec | 2.c | |
| Vitan Sekavčnik | 2.c | |
| Martin Verlič | 2.c | |
| Alja Šebenik | 2.b | |
| Jurij Lebinger | 2.b | |
| Maj Steničnik | 2.b | |
| Maks Leon Rogelj | 2.b | |
| Ožbej Jenko | 2.b | |
| Peter Podjed | 2.d | |
| Tit Kolbl Bauer | 2.d | |
| Žiga Remic | 2.b | |
| Ajda Božič | 2.c | |
| Manca Hribar | 2.c | |
| Bor Mikuž | 2.e | |
| Biba Paskvale | 2.c | |
| Bert Pukl | 2.c | |
| Amadej Rozman | 2.c | |
| Izabela Rudolf | 2.f | |
| Teo Škrabič | 2.c | |
| Timon Stanovnik | 2.c | |
| Ula Ana Tepina | 2.c | |
| Lara Tomšič | 2.e | |
| Ajda Resnik | 2.d | |
| Ana Kramar | 2.d | |
| Ana Krevh | 2.a | |
| Bart Brence | 2.d | |
| Elizabeta Končan | 2.b | |
| Gaja Kučej | 2.d | |
| Katja Dobrišek | 2.b | |
| Lara Comino | 2.b | |
| Martin Drnovšek | 2.a | |
| Miha Bregar | 2.a | |
| Mirjam Koprivec | 2.b | |
| Neli Dolinar | 2.b | |
| Nik Topolovec | 2.b | |
| Zoja Šauer | 2.b | |
| Žiga Kovačič | 2.a | |
| Blaž Černe | 2.c | |
| Peter Jereb | 2.e | |
| Nika Korošec | 2.f | |
| Lara Krajnc | 2.c | |
| Maiia Mailova | 2.e | |
| Natan Pajić | 2.e | |
| Janez Paternoster | 2.f | |
| Ahac Petrič | 2.e | |
| Ema Radilovič | 2.e | |
| Nejka Štebih | 2.e | |
| Črt Stepišnik | 2.d | |
| Domen Bergant | 2.d | |
| Eva Verstovšek Jakopin | 2.d | |
| Jaro Svit Marušič | 2.d | |
| Jerca Mavec | 2.d | |
| Miha Rožanc | 2.d | |
| Nika Lamprecht | 2.a | |
| Tea Rupert | 2.d | |
| Vasja Belušič | 2.e | |
| Dorian Dolšak | 2.e | |
| Ana Jankovec | 2.e | |
| Sandra Laznik | 2.c | |
| Mark Linke | 2.c | |
| Nal Luka Pevc | 2.f | |
| Anže Jožef Reberšek | 2.c | |
| Igor Setnikar | 2.c | |
| Gabrijela Tisaj | 2.f | |
| Nace Zdešar | 2.c | |
| Chiara Fois | 2.d | |
| Davi Miheliš | 2.a | |
| Filip Pavel Merzel | 2.b | |
| Hana Čavlek | 2.d | |
| Hana Radin | 2.a | |
| Jakob Koritnik | 2.b | |
| Jaša Kožman | 2.d | |
| Katarina Vasiljević | 2.d | |
| Leontin Kvržič | 2.a | |
| Lina Dvojmoč | 2.a | |
| Nej Gazibara | 2.a | |
| Tjaša Kozlevčar | 2.d | |
| Tobias Trontelj | 2.a | |
| Žiga Tanko | 2.a |
| Vid Ošep | 3.c | državno |
| Miha Šparl | 3.c | državno |
| Domen Korenini | 3.e | |
| Tim Strnad | 3.c | |
| Urban Bučar | 3.f | |
| Arja Ela Hvala | 3.e | |
| Jan Matavulj | 3.c | |
| Ela Podboršek | 3.c | |
| Matic Prah | 3.c | |
| Filip Peternel Žele | 3.e |
| Matija Mučič | 4.b | državno |
| Jakob Furlan | 4.b | |
| Vid Gantar | 4.c | |
| Jakob Kralj | 4.a | |
| Nejc Petrič | 4.d | |
| Filip Štamcar | 4.a | |
| Tine Zaletelj | 4.e | |
| Urša Vavpotič | 4.c |
Čestitamo!